HIS
>
HIS-Institut für Hochschulforschung
>
Studierendenforschung
>
Laufende Projekte
Ausbildungswege von Studienberechtigten - Studienberechtigtenpanel
Ältere Veröffentlichungen
| Heine, Ch.; Scheller, P.: Studium, Beruf und Werdegänge (HIS-Kurzinformation A14/2005) [vergriffen] Ergebnisse der zweiten Befragung der Studienberechtigten 1999 3 1/2 Jahre nach Schulabgang und Vergleich mit den Studienberechtigten 1990, 1992 und 1994 | |
| [download] |
| Egeln, J.; Eckert, T.; Heine, Ch.; Heublein, U.; Kerst, Ch.; Lang, T.; Leszczensky, M.; Middendorff, E.; Wolter, A.: Die Ausbildungsleistungen der Hochschulen (HIS-Kurzinformation A5/2005) [vergriffen] Eine international vergleichende Analyse im Rahmen des Berichtssystems zur Technologischen Leistungsfähigkeit Deutschlands | |
| [download] |
| Heublein, U.; Schmelzer, R.; Sommer, D.: Studienabbruchstudie 2005 (HIS-Kurzinformation A1/2005) [vergriffen] Die Studienabbrecherquoten in den Fächergruppen und Studienbereichen der Universitäten und Fachhochschulen | |
| [download] |
| Heine, Ch.; Spangenberg, H.; Sommer, D.: Studienberechtigte 2002 ein halbes Jahr nach Schulabgang (HIS-Kurzinformation A1/2004) Ergebnisse der ersten Befragung der Studienberechtigten 2002 und Vergleich mit den Studienberechtigten 1990, 1994, 1996 und 1999 - eine vergleichende Länderanalyse - | |||
| [download] | |||
|
| |||
| Heine, Ch.; Heublein, U.; Middendorff, E.; Minks, K.-H.: Entscheidungen zu Studium und Beruf in Brandenburg - Studienberechtigte, Studierende und Absolventen (HIS-Kurzinformation A2/2003) Materialien für das Expertengespräch des Landeshochschulrates des Landes Brandenburg mit HIS Hochschul-Informations-System | |||
| [download] | |||
|
| |||
| Heine, Ch.; Durrer, F.; Bechmann, M.: Hochschulplanung 156: Wahrnehmung und Bedeutung der Arbeitsmarktaussichten bei Studienentscheidung und im Studienverlauf (2002) Ergebnisse aus HIS-Längsschnittuntersuchungen von Studienberechtigten ISBN 3-930447-46-0 [Inhaltsverzeichnis] | |||
|
| |||
| Heine, Ch.; Durrer, F.: Computer und Neue Medien in der Schule (HIS-Kurzinformation A5/2001) Erfahrungen mit EDV-gestützten Lernprogrammen und Erwerb von Computerkenntnissen während der Schulzeit. Befunde aus der Befragung der studienberechtigten Schulabgänger 1999 | |||
| [download] | |||
|
| |||
| Peters-Pengel, I.; Richter, U.; Wiesner, R.: HIS-Kompetenzzentrums Prüfungsverwaltung: Neue Anforderungen an die Prüfungsverwaltung. Modularisierte Studiengänge und Diploma Supplement. Bericht zur Tagung (HIS-Kurzinformation A4/2001) Inhaltsangabe | |||
| [download] | |||
|
| |||
| Durrer, F.; Heine, Ch.: Studienberechtigte 1999 (HIS-Kurzinformation A3/2001) Ergebnisse der ersten Befragung der Studienberechtigten 1999 ein halbes Jahr nach Schulabgang und Vergleich mit den Studienberechtigten 1990, 1992, 1994 und 1996 - eine vergleichende Länderanalyse | |||
| [download] | |||
|
| |||
| Durrer, F.; Heine, Ch.: Studium, Berufsausbildung und Werdegänge der Studienberechtigten 94 bis 3 1/2 Jahre nach Schulabgang (HIS-Kurzinformation A6/99) | |||
| [download] | |||
|
| |||
| Durrer, F.; Heine, Ch.; Ulrich, J.G.; Krekel, E.M.; Herget, H.: Nachschulische Werdegänge der Studienberechtigten 90 und 92 (Durrer/Heine); Ausbildung, Beruf, Studium. Zum Entscheidungsverhalten von dual ausgebildeten Fachkräften mit Studienberechtigung Ausgewählte Ergebnisse eines BIBB/HIS-Kooperationsprojektes (Ulrich/Krekel/Herget) | |||
| [download] | |||
|
| |||
| Durrer, F.; Heine, Ch.: Studienaufnahme und regionale Mobilität (HIS-Kurzinformation A10/96) | |||
| [download] | |||
|
| |||
| Durrer, F.; Heine, Ch.: 2 1/2 Jahre nach Erwerb der Hochschulreife (HIS-Kurzinformation A13/95) Die nachschulischen Werdegänge der Studienberechtigten 76, 78, 80, 83, 86 und 90 im Vergleich | |||
|
| |||
| Durrer, F.; Heine, Ch.: Abiturienten 90 in Studium, Berufsausbildung und Erwerbstätigkeit (HIS-Kurzinformation A12/95) Einstellungen und Bewertungen 3 1/2 Jahre nach Schulabgang | |||
| [download] | |||
|
| |||
| Durrer, F.; Heine, Ch.: Studienberechtigte 90 3 1/2 Jahre nach Schulabgang (HIS-Kurzinformation A9/95) Eine Analyse ihres nachschulischen Werdegangs bis zum Dezember 1993. Ergebnisse der zweiten Befragung | |||
|
| |||
| Durrer, F.; Heine, Ch.: Studienberechtigte 1 1/2 und 3 1/2 Jahre nach Schulabgang (HIS-Kurzinformation A14/94) Ergebnisse der Vorabauswertung der 2. Befragung der Studienberechtigten 90 und Vergleich mit den Studienberechtigten 76, 80, 83 und 86 | |||
| [download] | |||
|
| |||
| Durrer, F.; Heine, Ch.: Studien- und Berufsausbildungswahl der Studienberechtigten aus den neuen Ländern (HIS-Kurzinformation A7/94) | |||
| [download] | |||
|
| |||
| Durrer, F.; Heine, Ch.: Studienaufnahme und regionale Mobilität (HIS-Kurzinformation A16/93) Eine vergleichende Analyse der Abiturienten 90, 91 und 92 aus den neuen Ländern | |||
| [download] | |||
|
| |||
| Durrer, F.; Heine, Ch.: Abiturienten und Fachhochschulstudium (HIS-Kurzinformation A15/93) Ergebnisse der Befragungen der Abiturienten 90, 91 und 92 aus den neuen Ländern | |||
| [download] | |||
|
| |||
| Durrer, F.; Heine, Ch.: Studien- und Berufsausbildungswahl der Abiturienten aus den neuen Ländern (HIS-Kurzinformation A14/93) Ergebnisse der Befragungen der Abiturienten 90, 91 und 92 | |||
| [download] | |||
|
| |||
| Durrer, F.: Wanderungsbewegungen von Studienanfängern zwischen den Bundesländern (HIS-Kurzinformation A6/92) [vergriffen] Ergebnisse der 1. Befragung der Studienberechtigten 90 aus den alten und neuen Ländern | |
| [download] |
| Chmielus, K.; Durrer, F.: Ausbildungswahl der Studienberechtigten 90 in den alten und den neuen Ländern (HIS-Kurzinformation A5/92) [vergriffen] Ergebnisse der 1. Befragung der Studienberechtigten 90 | |
| Chmielus, K.; Durrer, F.: Ausbildungswahl der Studienberechtigten 90 (HIS-Kurzinformation A4/92) [vergriffen] Ergebnisse der 1. Befragung der Studienberechtigten 90 und Vergleich mit Daten der Studienberechtigten 76, 78, 80, 83 und 86 | |
| [download] |
| Chmielus, K.; Durrer, F.; Holtkamp, R.: Abiturienten 90 aus den neuen Ländern - Ergebnisse der 1. Befragung und Vergleich mit den Abiturienten 90 aus den alten Ländern (HIS-Kurzinformation A8/91) [vergriffen] Ausbildungswahl der Studienberechtigten 90 aus denalten Ländern - und Vergleich mit den Studienberechtigten 76, 78, 80,83 und 86 | |
