HIS
>
Publikationen
>
Archiv
>
Kurzinformationen A
Kurzinformationen A
Die HIS-Kurzinformationen A werden bis auf weiteres kostenlos abgegeben.
Alle jüngeren Ausgaben der HIS-Kurzinformationen A werden auch zum Herunterladen von
unserem Web-Server [download] bereitgestellt.
Ausgaben, die zum Herunterladen bereitgestellt sind und über den Acrobat Reader von Adobe[de]
gelesen und/oder gedruckt werden können, sind mit dem
Symbol gekennzeichnet.
Mit * gekennzeichnete Ausgaben sind nicht mehr lieferbar.
| (Vorherige 25 Ausgaben) | |||
|
Schnitzer, K.; Isserstedt, W.; Schreiber, J.; Schröder, M.: Das soziale Bild der Studentenschaft in der Bundesrepublik Deutschland (HIS-Kurzinformation A3/96) Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks -Zusammenfassung- | |||
|
| |||
|
HIS; Heublein, U.: Kurzinformation A2/96 (HIS-Kurzinformation A2/96) Abteilung III Aktuell (HIS); Mobilität deutscher Studienanfänger (Heublein) | |||
|
| |||
|
Schnitzer, K.; Korte, E.: Fallstudien zur Internationalisierung des Curriculums an deutschen Hochschulen (HIS-Kurzinformation A1/96) Nationaler Bericht für das BMBF im Rahmen der CERI/OECD-Studie "Education in a New International Setting - Curriculum Development for Internationalisation" | |||
|
| |||
|
Carstensen, D.; Reissert, R.: Interne und externe Evaluation - Modell und Praxis - (HIS-Kurzinformation A16/95) Eine Zwischenbilanz aus der Sicht von HIS | |||
|
| |||
|
Lewin, K.: Studienabbrecher 1994: Zukunftsperspektiven (HIS-Kurzinformation A15/95) [vergriffen] | |||
| [download] | |||
|
Lewin, K.; Cordier, H.; Heublein, U.: Kurzinformation A14/95 (HIS-Kurzinformation A14/95) [vergriffen] Wege zum Studium (Lewin); Sozialer Hintergrund, Studieneinstellungen und Arbeitsmarkteinschätzungen (Cordier); Fächerspezifische Motivationsprofile (Heublein) | |||
| [download] | |||
|
Durrer, F.; Heine, Ch.: 2 1/2 Jahre nach Erwerb der Hochschulreife (HIS-Kurzinformation A13/95) Die nachschulischen Werdegänge der Studienberechtigten 76, 78, 80, 83, 86 und 90 im Vergleich | |||
|
| |||
|
Durrer, F.; Heine, Ch.: Abiturienten 90 in Studium, Berufsausbildung und Erwerbstätigkeit (HIS-Kurzinformation A12/95) Einstellungen und Bewertungen 3 1/2 Jahre nach Schulabgang | |||
| [download] | |||
|
| |||
|
Schnitzer, K.; Kazemzadeh, F.: Formelgebundene Finanzzuweisung des Staates an die Hochschulen - Erfahrungen aus dem europäischen Ausland (HIS-Kurzinformation A11/95) | |||
|
| |||
|
Lewin, K.; Heublein, U.; Sommer, D.: Studienbeginn im Wintersemester 1994/95: Fachhochschulstudium immer attraktiver für Abiturienten (HIS-Kurzinformation A10/95) | |||
|
| |||
|
Durrer, F.; Heine, Ch.: Studienberechtigte 90 3 1/2 Jahre nach Schulabgang (HIS-Kurzinformation A9/95) Eine Analyse ihres nachschulischen Werdegangs bis zum Dezember 1993. Ergebnisse der zweiten Befragung | |||
|
| |||
|
Kazemzadeh, F.; Steube, W.: Verbessserung der Validität und der internationalen Vergleichbarkeit von Bildungsausgaben-Indikaktoren (HIS-Kurzinformation A8/95) | |||
|
| |||
|
Durrer, F.; Heine, Ch.: Studienberechtigte 94 aus den alten und den neuen Ländern ein halbes Jahr nach Schulabgang (HIS-Kurzinformation A7/95) Ergebnisse einer Vorabauswertung der ersten Befragung | |||
|
| |||
|
Geißler, C.; Schweitzer, R.; Back, H.-J.; Glade, A.; Griesbach, H.; Kahle, I.; Zierau, J.; Bartmann, M.; Ebeling, H.; Behrens, C.; Schnitzer, K.; Isserstedt, W.: SYMPOSIUM Familienorientierung des Bildungssystems - Dokumentation - Eine Veranstaltung des HIS Hochschul-Informations-Systems Hannover und des Instituts für Entwicklungsplanung und Strukturforschung an der Universität Hannover (IES) (HIS-Kurzinformation A6/95) Die Familienorientierung des Bildungssystems und der Arbeitswelt - Strategien der Pflege des Humanvermögens (Geißler); Daseins- und Fachkompetenzen für alle - eine familienbezogene Herausforderung der Ziele und Inhalte von Bildung (von Schweitzer); Forum 1 "Familienorientierung der Schule" (Zusammenfassung) (Back/Glade); Forum 2 "Familienorientierung der Hochschule" (Zusammenfassung) (Griesbach/Kahle); Forum 3 "Familienorientierung der Aus- und Weiterbildung" (Zusammenfassung) (Zierau/Bartmann); Forum 4 "Aus- und Weiterbildung für familienbezogenen Berufe" (Zusammenfassung) (Ebeling/Behrens); Forum 5 "Beitrag der Familie zur Finanzierung der Ausbildung" (Zusammenfassung) (Schnitzer/Isserstedt) (Inhaltsangabe ausblenden) | |||
|
| |||
|
Lewin, K.; Heublein, U.; Sommer, D.; Cordier, H.: Exmatrikuliertenbefragung an der Universität Göttingen im Studienjahr 1993/94 (HIS-Kurzinformation A5/95) | |||
|
| |||
|
Cordier, H.; Lewin, K.; Heublein, U.; Sommer, D.: Kurzinformation A4/95 (HIS-Kurzinformation A4/95) Berufsausbildung als Einstieg in das Studium: Relevant nur für bestimmte Fächer (Cordier); Studienanfänger zwischen alten und neuen Ländern - Numerus clausus und Suche nach guten Studienbedingungen (Lewin/Heublein/Sommer) | |||
|
| |||
|
Durrer, F.; Heine, Ch.: Studium oder Berufsausbildung (HIS-Kurzinformation A3/95) Abiturienten 93 aus den neuen Ländern auf dem Weg in den Beruf | |||
|
| |||
|
Holtkamp, R.: Forschung an Fachhochschulen (HIS-Kurzinformation A2/95) Ergebnisse einer empirischen Untersuchung | |||
|
| |||
|
Lewin, K.; Heublein, U.; Sommer, D.; Cordier, H.: Studienabbruch: Gründe und anschließende Tätigkeiten (HIS-Kurzinformation A1/95) [vergriffen] Ergebnisse einer bundesweiten Befragung im Studienjahr 1993/94 | |||
| [download] | |||
|
Durrer, F.; Heine, Ch.: Studienberechtigte 1 1/2 und 3 1/2 Jahre nach Schulabgang (HIS-Kurzinformation A14/94) Ergebnisse der Vorabauswertung der 2. Befragung der Studienberechtigten 90 und Vergleich mit den Studienberechtigten 76, 80, 83 und 86 | |||
| [download] | |||
|
| |||
|
Heublein, U.; Minks, K.-H.: Kurzinformation A13/94 (HIS-Kurzinformation A13/94) Die Entwicklung der studentischen Nachfrage in denneuen Ländern. Vortrag zum 3. Forum HUMBOLDT an derHumboldt-Universität zu Berlin (Heublein); Berufs- und Einsatzprofilevon Fachhochschul- und Universitätsingenieuren (Minks) | |||
|
| |||
|
Schaeper, H.: Zur Arbeitssituation von Lehrenden an westdeutschen Universitäten (HIS-Kurzinformation A12/94) Ergebnisse einer empirischen Untersuchung in fünf ausgewählten Disziplinen | |||
|
| |||
|
Lewin, K.; Heublein, U.; Sommer, D.; Cordier, H.: Exmatrikuliertenbefragung an der Universität Bayreuth im Studienjahr 93/94 (HIS-Kurzinformation A11/94) | |||
|
| |||
|
Isserstedt, W.: Studieren ohne schulische Hochschulzugangsberechtigung (HIS-Kurzinformation A10/94) [vergriffen] Ergebnisse einer Befragung von Zulassungsbewerbern | |||
|
Schacher, M.: Studierende der Rechtswissenschaften zur Einschätzung des "Freiversuchs" in der ersten juristischen Staatsprüfung (HIS-Kurzinformation A9/94) | |||
|
| |||
| (Nächste 25 Ausgaben) | |||
Ihre Ansprechpartner
Theo Hafner
E-Mail:
Tel. 0511/1220-290
Fax 0511/1220-160
