HIS
>
Publikationen
>
Archiv
>
Kurzinformationen B
Kurzinformationen B
Die HIS-Kurzinformationen B werden bis auf weiteres kostenlos abgegeben.
Alle jüngeren Ausgaben der HIS-Kurzinformationen B werden auch zum Herunterladen von
unserem Web-Server [download] bereitgestellt.
Ausgaben, die zum Herunterladen bereitgestellt sind und über den Acrobat Reader von Adobe[de]
gelesen und/oder gedruckt werden können, sind mit dem
Symbol gekennzeichnet.
Mit * gekennzeichnete Ausgaben sind nicht mehr lieferbar.
|
Weidner-Russell, B.; Haase, K.: Hochschulische und außerhochschulische Aktivitäten der Studenten (HIS-Kurzinformation B2/87) Nachfrage an Infrastruktureinrichtungen im Hochschulbereich; Zusatzerhebung zur 11. Sozialerhebung | |||
|
| |||
| Die 10 neuesten Kurzinformationen B | |||
|---|---|---|---|
|
Vogel, B.; Moog, H.: Personalkonzepte und -modelle als Bestandteil der Hochschulentwicklung (HIS-Kurzinformation B7/2005) Schwerpunkt: Fachhochschulen | |||
| [download] | |||
|
| |||
|
Ritter, S.; Hansel, H.: Projektbericht der Arbeitsgruppe Raumhandelsmodell (HIS-Kurzinformation B6/2005) Monetäre Steuerung der Flächennutzung auf Grundlage der Bedarfsmessung "Parametersteuerung" | |||
| [download] | |||
|
| |||
|
Stratmann, F.; Gilch, H.; Tegtmeyer, R.; Bartels, C.; Bauer, Y.; Müller, J.: Benchmarking von Hochschulverwaltungen (HIS-Kurzinformation B5/2005) Benchmarking von Hochschulverwaltungen - Einführung und Überblick (Stratmann); Benchmarking im Personalwesen (Stratmann); Benchmarking im Bau- und Gebäudemanagement (Gilch/Tegtmeyer); Benchmarking in der Studierendenveraltung (Bartels/Bauer); Vergleichen will (an-)gelernt sein - Gruppendynamische Aspekte im prozessorientierten Benchmarking (Bauer/Müller); Internetplattform Verwaltungsbenchmarking in Hochschulen (Gilch) (Inhaltsangabe ausblenden) | |||
| [download] | |||
|
| |||
|
Kleimann, B.; Wannemacher, K.: E-Learning-Strategien deutscher Universitäten (HIS-Kurzinformation B4/2005) Fallbeispiele aus der Hochschulpraxis | |||
| [download] | |||
|
| |||
|
Weidner-Russell, B.; Strübel, L.; Tilly, R.; Metzner, B.; Arnhold, B.; Relke, J.; Lindner, P.; Holzigel, O.-W.: Parkraumbewirtschaftung an Hochschulen und Hochschulklinika (HIS-Kurzinformation B3/2005) HIS-Workshop 2.12.2004 | |||
| [download] | |||
|
| |||
|
Weidner-Russell, B.; Lohmann, H.-J.; Blome, M.; Haase, K.; Otto, B.; Söllch, G.; Meyer, F.; Gerken, H.; Büchter, C.; Strübel, L.; Ritter, S.; Kotermann, H.; Dettinger, W.: Flächenbemessungsverfahren "Parametersteuerung" (HIS-Kurzinformation B2/2005) HIS-Workshops 9.11.2004 und 8.2.2005 | |||
| [download] | |||
|
| |||
|
Hartmann, T.; Siebert, D.; Schmutnig, R.; Müller, J.; Stratmann, F.; Gerisch, S.; Günther, W.; Brüggen, I.; Wieneke, N.; Büthe, C.; Wieland, R.; Tint-Antusch, T.; Hölper, K.; Unnold, K.; Kreis, J.; Gräser, S.: Gesundheitsförderung in Hochschulen (HIS-Kurzinformation B1/2005) Gesundheitsförderung in Hochschulen (Hartmann/Siebert); Unfallkassen und Gesundheitsförderung (Schmutnig); Gesundheitsförderung in Hochschulen und wissenschaftlichen Einrichtungen (Müller/Stratmann); Analyse der individuell erfahrenen Arbeitsumgebung als Ausgangspunkt betrieblicher Gesundheitsförderung (Gerisch); Das BauA - Kooperationsprojekt mit Tierpflegern an der TiHo Hannover (Günther); Betriebliche Gesundheitsförderung an der Universität Lüneburg (Brüggen/Wieneke); Akteure in einer gesunden Hochschule (Büthe); Lebensraum Hochschule - für alle gesund und erfolgreich gestalten (Wieland/Tint-Antusch/Hölper); Zehn Jahre Gesundheitsförderung an der Universität Bielefeld (Unnold); Evidenzbasis von Gesundheitsförderung und Prävention (Kreis); Betriebliche Gesundheitsförderung an Hochschulen aus europäischer Perspektive (Gräser) (Inhaltsangabe ausblenden) | |||
| [download] | |||
|
| |||
|
Person, R.-D.; Hartkop, J.; Vorwerk, H.; Rotter, F.; Palm, W.-U.; Stegen, J.-C.; Brüggen, I.; Blomeyer-Nienstedt, A.-K.; Frei, B.; Lück, P.; Nolte, M.; Feck, N.; Kattenstein, T.; Wagner, H.-J.; Blome, M.; Essl, J.: Energieeinsparung in Hochschulen und wissenschaftlichen Einrichtungen (HIS-Kurzinformation B3/2004) Energieeinsparung in Hochschulen und wissenschaftlichen Einrichtungen (); Emissionshandel in Deutschland (Person); Mit Energie in neue Wettbewerbe (Hardkop/Vorwerk); Contracting für Bundesliegenschaften (Rotter); Energiemanagement an der Universität Lüneburg (Palm/Stegen/Brüggen); Energieeinsparung an Hochschulen am Beispiel der Universität Bremen (Blomeyer-Nienstedt); ISO 14001 - Kernforderungen im Visier (Frei/Lück); Motivation zur Beteiligung an Energiesparprojekten (Nolte); Prometheus - ein Geothermieprojekt an der Ruhr-Universität Bochum (Feck/Kattenstein/Wagner); Solartechnik und Denkmalschutz? / Solaranlage an der Universität Osnabrück (Blome/Essl) (Inhaltsangabe ausblenden) | |||
| [download] | |||
|
| |||
|
Vogel, B.; Jongmanns, G.; Schulz, T.; Moog, H.; Fiegel-Kölblin, I.; Dose, C.; Gebauer, M.: Personalkonzepte und -modelle als Bestandteil der Hochschulentwicklung - Schwerpunkt: Universitäten - HIS-Workshop 24.06.2004 (HIS-Kurzinformation B2/2004) Personalmodelle für wissenschaftliches Personal (Vogel); Personalmodelle für wissenschaftlich-technische Dienstleistungen (Jongmanns); Personalkonzept der Universität Oldenburg (Schulz); Personalentwicklung: Einführung (Moog); Maßnahmen der Personalentwicklung an einem Fraunhofer-Institut (Fiegel-Kölblin); Rahmenbedingungen der Personalentwicklung an Hochschulen (Dose); Quantitative und qualitative Personalmanagement-Methoden an einer privaten Universität (Gebauer) (Inhaltsangabe ausblenden) | |||
| [download] | |||
|
| |||
|
Weidner-Russell, B.; Pfab, P.; Reusch, C.; Menne, T.; Bruns, U.; Krause, N.; Wilke, W.-R.; Scholz, G.: Neue Entwicklungen im hochschulischen Liegenschaftsmanagement der Länder (HIS-Kurzinformation B1/2004) | |||
| [download] | |||
|
| |||
| (Alle Kurzinformationen B anzeigen) | |||
Ihre Ansprechpartner
Theo Hafner
E-Mail:
Tel. 0511/1220-290
Fax 0511/1220-160
