HIS >
Publikationen >
Projektberichte und weitere Publikationen
Projektberichte und weitere Publikationen
| Dehnbostel, P.; Seidel, S.; Stamm-Riemer, I.: Einbeziehung von Ergebnissen informellen Lernens in den DQR – eine Kurzexpertise Bonn/Hannover 2010 | ||
| [download] | ||
| Deutscher Akademischer Austauschdienst (Hrsg.): Wissenschaft weltoffen 2010 Daten und Fakten zur Internationalisierung von Studium und Forschung in Deutschland (Bielefeld: W. Bertelsmann, 2010) Pressemitteilung | ||
| Müßig-Trapp, Peter; Dicken, Hans; Ratnayake, Ajantha: International Cooperation in Open Source Software Development with the Decision Support System eduSTORE [vergriffen] Presentation at 24 June 2010 at EUNIS International Congress, Warsaw | ||
| [download] | ||
| Sasonowa, Elena; Müßig-Trapp, Peter: Reporting in HISinOne [vergriffen] Vortrag am 10.06.2010 auf der HIS Nutzertagung „Flexible Curricula – Erfolg im Studium“ (POS, LSF, HISinOne) | ||
| [download] | ||
| Ebner, Lydia; Müßig-Trapp, Peter: eduSTORE – das HISinOne-Datawarehouse – Business Intelligence Lösung zur Unterstützung von Hochschulplanung und Hochschulpolitik [vergriffen] Vortrag am 10.06.2010 auf der HIS Nutzertagung „Flexible Curricula – Erfolg im Studium“ (POS, LSF, HISinOne) | ||
| [download] | ||
| Müßig-Trapp, Peter: eduSTORE – ein Business Intelligence System zur Entscheidungsunterstützung [vergriffen] Vortrag am 09.06.2010 auf dem LinuxTag 2010 – Business- und Behördenkongress in Berlin | ||
| [download] | ||
| Autorengruppe Bildungsberichterstattung (Hrsg.): Bildung in Deutschland 2010. Ein indikatorengestützter Bericht mit einer Analyse zu Perspektiven des Bildungswesens im demografischen Wandel Bielefeld: W. Bertelsmann Verlag, 2010 (download des kompletten Berichts ist im Internet unter a www.bildungsbericht.de möglich) | ||
| Wank, J.: Studienqualitätsmonitor 2009 Baden-Württemberg (Projektbericht) Studienqualität und Studiengebühren | ||
| [download] | ||
| Leszczensky, M.; Frietsch, R.; Gehrke, B.; Helmrich, R.; Barthelmes, T.; Heine, C.; Heublein, U.; Kerst, C.; Middendorff, E.; Herget, H.; Maier, T.; Schandock, M.; Tiemann, M.; Troltsch, K.; Neuhäusler, P.: Bildung und Qualifikation als Grundlage der technologischen Leistungsfähigkeit Deutschlands Bericht des Konsortiums "Bildungsindikatoren und technologische Leistungsfähigkeit" | ||
| [download] | ||
| Orr, D.; Barthelmes, T.: Performance-based funding of public resesarch in the German tertiary education sector [vergriffen] Working paper for the OECD working group "Research Institutions and Human Ressources" (RIHR). HIS:Working paper April 2010 | ||
| Orr, D.; Barthelmes, T.: Leistungsorientierte Finanzierung öffentlicher Forschung im tertiären Bildungssektor in Deutschland [vergriffen] Arbeitspapier für die OECD-Arbeitsgruppe "Research Institutions and Human Ressources" (RIHR). HIS:Arbeitspapier April 2010 | ||
| Isserstedt, W.; Middendorff, E.; Kandulla, M.; Borchert, L.; Leszczensky, M.: Die wirtschaftliche und soziale Lage der Studierenden in der Bundesrepublik Deutschland 2009. 19. Sozialerhebung des DSW durchgeführt durch HIS Hochschul-Informations-System Hrsg. v. BMBF, Berlin, Bonn | ||
| Leszczensky, M.; Frietsch, R.; Gehrke, B.; Helmrich, R.: Bildung und Qualifikation als Grundlage der technologischen Leistungsfähigkeit Deutschlands. Bericht des Konsortiums "Bildungsindikatoren und technologische Leistungsfähigkeit" Studien zum deutschen Innovationssystem, Nr. 1-2010 (zugleich auch veröffentlicht als HIS:Forum Hochschule 6/2010, Hannover) | ||
| [download] | ||
| Leszczensky, M.; Frietsch, R.; Gehrke, B.; Helmrich, R.: Bildung und Qualifikation als Grundlage der technologischen Leistungsfähigkeit Deutschlands. Bericht des Konsortiums "Bildungsindikatoren und technologische Leistungsfähigkeit" Studien zum deutschen Innovationssystem, Nr. 8-2009 (zugleich auch veröffentlicht als HIS:Forum Hochschule 6/2009, Hannover) | ||
| [download] | ||
| Behrens, J.; Fischer, L.; Minks, K.-H.; Rösler, L.: Die internationale Positionierung der Geisteswissenschaften in Deutschland (Projektbericht) Eine empirische Untersuchung | ||
| [download] | ||
| Fischer, L.; Minks, K.-H.: Die internationale Positionierung der Geisteswissenschaften in Deutschland (Projektbericht) Kurzfassung | ||
| [download] | ||
| Griga, D.; Leszczensky, M.: Studienqualitätsmonitor 2008 Baden-Württemberg (Projektbericht) Studienqualität und Studiengebühren | ||
| [download] | ||
| Heublein, U.; Hutzsch, Ch.; Schreiber, J.; Sommer, D.; Besuch, G.: Ursachen des Studienabbruchs in Bachelor- und in herkömmlichen Studiengängen (Projektbericht) Ergebnisse einer bundesweiten Befragung von Exmatrikulierten des Studienjahres 2007/08 | ||
| [download] | ||
| Deutscher Akademischer Austauschdienst (Hrsg.): Wissenschaft weltoffen 2009 Daten und Fakten zur Internationalisierung von Studium und Forschung in Deutschland (Bielefeld: Bertelsmann, 2009) | ||
| Heine, Ch.; Quast, H.: Studienberechtigte 2008 (Projektbericht) Studien- und Ausbildungswahl ein halbes Jahr nach Schulabgang - Ergebnisse einer Vorabauswertung | ||
| [download] | ||
| Wank, J.; Willige, J.; Heine, C.: Wohnen im Studium (Projektbericht) Ergebnisse einer Online-Befragung im März und April 2009 im Auftrag des Deutschen Studentenwerks | ||
| [download] | ||
| Hochschul-Informations-System GmbH (Hg.): Perspektive Studienqualität. Themen und Forschungsergebnisse der HIS-Fachtagung "Studienqualität" Bielefeld: W. Bertelsmann Verlag 2009 Bestellung beim Verlag Pressemitteilung | ||
| Buhr, R.; Freitag, W.; Hartmann E.A.; Loroff, C.; Minks, K-H.; Mucke, K.; Stamm-Riemer, I. (Hrsg.): Durchlässigkeit gestalten! Wege zwischen beruflicher und hochschulischer Bildung Münster 2008 | ||
| Freitag, W. (Hrsg.): Neue Bildungswege in die Hochschule. Anrechnung beruflich erworbener Kompetenzen für Erziehungs-, Gesundheits- und Sozialberufe. Bielefeld 2009 | ||
| Freitag, W.: Hochschulzugang öffnen - Mehr Chancen für Studierende ohne schulische Hochschulzugangsberechtigung Schriftliche Stellungnahme zur Anhörung im Landtag NRW am 3. September 2009 in Düsseldorf. Hannover 2009 | ||
| [download] | ||
| (Nächste 25 Ausgaben) | ||
Ihre Ansprechpartner
Theo Hafner
E-Mail:
Tel. 0511/1220-290
Fax 0511/1220-250
