
| (Vorherige 25 Ausgaben) | |||
|
Ebcinoğlu, F.; Gersch, J.: Kredite zur Studienfinanzierung. Chance zu mehr Flexibilität oder Notwendigkeit zur Deckung von Finanzierungslücken? HISBUS-Kurzinformation Nr. 19 | |||
| [download] | |||
|
Krawietz, M.; Heine, Ch.: Wahlmotive und Bewertungen des Studienortes bei Studienanfängern im Vergleich der neuen und der alten Länder Ergebnisse aus der Befragung der Studienanfänger des Wintersemesters 2006/07 HISBUS-Kurzinformation Nr. 18 | |||
| [download] | |||
Krawietz, M.:
A bachelor's! What else?
Degrees pursued by German entrants to higher education during the 2006/07 winter semester HISBUS Information no. 17 | |||
| [download] | |||
|
Krawietz, M.: Bachelor! Was sonst? Abschlussarten deutscher Studienanfänger im WS 2006/2007 HISBUS-Kurzinformation Nr. 17 | |||
| [download] | |||
|
Heublein, U.; Hutzsch, Ch.; Schreiber, J.; Sommer, D.: Internationale Mobilität im Studium (Projektbericht) Studienbezogene Aufenthalte deutscher Studierender in anderen Ländern | |||
| [download] | |||
Isserstedt, W.; Link, J.:
Internationalization of Higher Education - Foreign Students in Germany - German Students Abroad Results of the 18th Social Survey of the Deutsches Studentenwerk (DSW) conducted by HIS Hochschul-Informations-System (BMBF, 2008) | |||
| [download] | |||
|
Isserstedt, W.; Link, J.: Internationalisierung des Studiums - Ausländische Studierende in Deutschland - Deutsche Studierende im Ausland Ergebnisse der 18. Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks durchgeführt durch HIS Hochschul-Informations-System (BMBF, 2008) | |||
| [download] | |||
|
Middendorff, E.: Studieren mit Kind 2006. Die soziale und wirtschaftliche Situation Studierender mit Kind sowie Aspekte der Vereinbarkeit von Studium und Familie Ergebnisse der 18. Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks durchgeführt durch HIS Hochschul-Informations-System | |||
| [download] | |||
|
Heublein, U.; Schmelzer, R.; Sommer, D.: Die Entwicklung der Studienabbruchquote an den deutschen Hochschulen (Projektbericht) Ergebnisse einer Berechnung des Studienabbruchs auf der Basis des Absolventenjahrgangs 2006 | |||
| [download] | |||
Isserstedt, W.; Middendorff, E.; Fabian, G.; Wolter, A.:
Economic and Social Conditions of Student Life in the Federal Republic of Germany 2006. Selected Results of the 18th Social Survey Bonn, Berlin 2007 | |||
| [download] | |||
Freitag, W.:
Permeability in education, vocational training and further education - the key to lifelong learning Expertise for Presidency Conference "Realizing the European Learning Area", Munich, 4-5 June 2007 | |||
| [download] | |||
|
Heublein, U.; Özkilic, M.; Sommer, D.: Aspekte der Internationalität deutscher Hochschulen Internationale Erfahrungen deutscher Studierender an ihren heimischen Hochschulen (DAAD, 2007) Pressemitteilung | |||
| [download] | |||
Deutscher Akademischer Austauschdienst (Hrsg.):
Wissenschaft weltoffen 2007 [vergriffen]Daten und Fakten zur Internationalisierung von Studium und Forschung in Deutschland (Bielefeld: Bertelsmann, 2007) | |||
Deutscher Akademischer Austauschdienst (Hrsg.):
Wissenschaft weltoffen 2006 [vergriffen]Daten und Fakten zur Internationalisierung von Studium und Forschung in Deutschland (Bielefeld: Bertelsmann, 2006) | |||
|
Isserstedt, W.; Middendorff, E.; Fabian, G.; Wolter, A.: Die wirtschaftliche und soziale Lage der Studierenden in der Bundesrepublik Deutschland 2006 18. Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks - Ausgewählte Ergebnisse - | |||
| [download] | |||
|
Isserstedt, W.; Middendorff, E.; Fabian, G.; Wolter, A.: Die wirtschaftliche und soziale Lage der Studierenden in der Bundesrepublik Deutschland 2006 18. Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks | |||
| [download] | |||
|
Krawietz, M.; Müßig-Trapp, P.: Bachelor! Was sonst? Abschlussarten deutscher Studienanfänger im WS 2006/07 Pressemitteilung | |||
| [download] | |||
|
| |||
|
Heublein, U.; Hutzsch, Ch.: Untersuchungsergebnisse im Überblick: Internationale Mobilität im Studium. Studienbezogene Aufenthalte deutscher Studierender in anderen Ländern HIS-Projektbericht für DAAD und BMBF anläßlich der 1. Fachkonferenz zur Auslandsmobilität | |||
| [download] | |||
|
Schaeper, H.; Schramm, M.; Weiland, M.; Kraft, S.; Wolter, A.: International vergleichende Studie zur Teilnahme an Hochschulweiterbildung (Projektbericht) Abschlussbericht | |||
| [download] | |||
|
Briedis, K.; Minks, K.-H.: Generation Praktikum - Mythos oder Massenphänomen? (Projektbericht) | |||
| [download] | |||
|
Schaeper, H.; Schramm, M.; Wolter, A.: Die Teilnahme an universitärer Weiterbildung im internationalen Vergleich - von der Institutionen zur Teilnehmerperspektive In: Gützkow, Frauke/Quaißer, Gunter (Hrsg.): Jahrbuch Hochschule gestalten 2006. Denkanstöße zum Lebenslangen Lernen. Bielefeld 2007, S. 31-49 | |||
|
Schaeper, H.: Familiengründung von Hochschulabsolventinnen. Eine empirische Untersuchung verschiedener Examenskohorten In: Konietzka, Dirk/Kreyenfeld, Michaela (Hrsg.): Ein Leben ohne Kinder. Kinderlosigkeit in Deutschland. Wiesbaden 2007, S. 137-166 | |||
|
Konsortium Bildungsberichterstattung (Hrsg.): Bildung in Deutschland. Ein indikatorengestützter Bericht mit einer Analyse zu Bildung und Migration Bielefeld: W. Bertelsmann Verlag, 2006 (download des kompletten Berichts ist im Internet unter www.bildungsbericht.de möglich) | |||
|
Holzkamm, I.; Müller, J.: Unfallkassen als Partner der Hochschulen (Projektbericht) | |||
| [download] | |||
|
Fischer, L.: Studium - und darüber hinaus? HISBUS-Kurzbericht Nr. 15 (Oktober 2006) Pressemitteilung | |||
| [download] | |||
| (Nächste 14 Ausgaben) | |||
Quelle: HIS Hochschul-Informations-System GmbH
http://www.his.de/publikation/bericht/index_html
© Copyright 2013 by HIS Hochschul-Informations-System GmbH, Goseriede 9, 30159 Hannover,
Tel.: 0511/1220-0, Fax.: 0511/1220-250,1220-160, E-Mail: