HIS
>
Publikationen
>
Projektberichte und weitere Publikationen
Projektberichte und weitere Publikationen
|
Dölle, F.; Deuse, C.; Jenkner, P.; Schacher, M.; Winkelmann, G.: Ausstattungs-, Kosten- und Leistungsvergleich Universitäten 2006 (HIS:Forum Hochschule Nr. F03/2009) Kennzahlenergebnisse für die Länder Berlin, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein ISBN 1863-5563 Pressemitteilung | |||
| [download] | |||
|
| |||
|
Orr, D.; Gwosć, C.; Schirmer, H.: Intelligence Brief: Students' Commuting Time and its Implications | |||
| [download] | |||
|
Gaebel, M.; Hauschildt, K.; Mühleck, K.; Smidt, H.: Tracking Learners' and Graduates' Progression Paths. TRACKIT Brüssels 2012: European University Association | |||
| [download] | |||
Netz, N.; Orr, D.; Gwosć, C.; Huß, B.:
What deters students from studying abroad? Evidence from Austria, Switzerland, Germany, The Netherlands and Poland HIS:Discussion Paper. Hannover: HIS Hochschul-Informations-System GmbH | |||
| [download] | |||
Freitag, W.:
Accreditation of prior learning in German higher education - The current state of the arts Paper presented at the 8th International Workshop on Higher Education Reform: "Reforming Higher Education with a Lifelong Learning Perspective?" 5-7th October 2011, Humboldt Universität, Berlin | |||
Deutscher Akademischer Austauschdienst und HIS-Institut für Hochschulforschung (Hrsg.) - Mitarbeiter(innen): Heublein, U.; Burkhart, S.:
Wissenschaft weltoffen 2012 Daten und Fakten zur Internationalisierung von Studium und Forschung in Deutschland. Schwerpunkt 2012: Chinesische Studierende an deutschen Hochschulen (Bielefeld: W. Bertelsmann, 2012) | |||
| [download] | |||
|
Haase, K.; Handt, D.;: Untersuchung zur baulichen Entwicklung der Universität Erlangen-Nürnberg – Fortschreibung 2010 – Band 1: Eingangsparameter und Ergebnisse Band 2: Flächenbedarfsbemessungen und Flächenbilanzierungen (Projektbericht) (November 2011) | |||
Eurydice/Eurostat/EUROSTUDENT:
The European Higher Education Area in 2012: Bologna Process Implementation Report Brüssel: EACEA (2012) | |||
| [download] | |||
|
Autorengruppe Studienqualitätsmonitor: Studienqualitätsmonitor 2009 (Projektbericht) Vergleich mit den Erhebungen 2007 und 2008 | |||
| [download] | |||
|
Jaeger, M.; Hauschildt, K.; In der Smitten, S.: Qualifizierung von Ingenieurnachwuchs an Fachhochschulen. Evaluation der BMBF-Förderlinie Ingenieurnachwuchs 2007-2010 aus dem Programm "Forschung an Fachhochschulen" Bundesministerium für Bildung und Forschung, Bonn/Berlin, 2011 | |||
| [download] | |||
|
Schwarzer, A.; Fabian, G.: Medizinerreport 2012 - Berufsstart und Berufsverlauf von Humanmedizinerinnen und Humanmedizinern (Projektbericht) | |||
| [download] | |||
|
HIS-Institut für Hochschulforschung (Hg.): Tracking. Dem Studienerfolg auf der Spur [vergriffen] duz Special, Beilage zur duz Deutsche Universitätszeitung 02/2012 | |||
|
Autorengruppe Studienqualitätsmonitor. Mitarbeiter(innen) HIS: Grützmacher, J.; Ortenburger, A.; Poskowsky, J.; Willige, J.: Studienqualitätsmonitor 2009. Vergleich mit den Erhebungen 2007 und 2008 (Projektbericht) HIS:Projektbericht Mai 2012 | |||
|
Müller, J.: EMAS und andere standardisierte Umweltmanagementsysteme an Hochschulen - Eine Bestandsaufnahme. In: Jastorff, Bernd; Müller-Christ, Georg; Behrens, Bastian; Sövegjarto-Wigbers, Doris (Hrsg.): EMAS an Hochschulen. Ökologische und technologische Innovationen durch anspruchsvolles Umweltmanagement. artec-paper Nr. 132. Bremen, Mai 2006, S. 34 - 55 | |||
|
Müller, J.: Organisation der Abfallentsorgung in Hochschulen und wissenschaftlichen Einrichtungen. In: Müll Handbuch. Loseblattsammlung, 8109. Berlin: Springer, 2007 | |||
|
Müller, J.; Stratmann, E.: Sicherheits- und Gesundheitsförderung in der wissenschaftlichen Ausbildung. In: Beiträge zum Workshop Psychologie der Arbeitssicherheit und Gesundheit vom 21.05.2007. Landshut: Asanger-Verlag, 2007 (Psychologie der Arbeitssicherheit und Gesundheit, Bd. 14) | |||
|
Stender, B.; Jablonski, M.; Brune, H.; Möhle, V.: Campus Management von der Hochschule aus gedacht. Werkstattbericht aus der Universität Bielefeld In: Wissenschaftsmanagement, 6/2007, S. 19-26 Download | |||
|
Degenhardt, L.; Gilch, H.; Stender, B.; Wannemacher, K.: Campus-Management-Systeme erfolgreich einführen. In: Hans Robert Hansen, Dimitris Karagiannis, Hans-Georg Fill (Hrsg.). Business Services: Konzepte, Technologien, Anwendungen. 9. Internationale Tagung Wirtschaftsinformatik. Wien, 25.-27. Februar 2009. Bd. 2. Wien: Österreichische Computer Gesellschaft 2009. S. 463-472 | |||
|
Degenhardt, L.; Gilch, H.; Stender, B.; Wannemacher, K.: A Modular System for the Successful Implementation of IT-Based Campus Management Systems. Conference Proceedings der EUNIS 2009, Santiago de Compostela, 23–26 June 2009. | |||
|
Stender, B.: Die Einflüsse neuer Steuerungselemente auf die Organisationsstruktur von Fakultätsverwaltungen - Eine explorative Analyse. Osnabrücker Arbeitspapiere zum Hochschul- und Wissenschaftsmanagement Nr. 21, Osnabrück, August 2010. Online verfügbar | |||
|
Altvater, P.: Lernen vom Anderen - Benchmarking für Wissenschaftseinrichtungen In: Wissenschaftsmanagement, 2/2010, S. 54-55 | |||
| [download] | |||
|
Altvater, P.; Hamschmidt, M.; Sehl, I.: Prozessorientierte Hochschule - Neue Perspektiven für die Organisationsentwicklung In: Wissenschaftsmanagement, 4/2010, S. 42-45 | |||
| [download] | |||
|
Sehl, I.; Hamschmidt, M.: Wirklich nur Tools? Der Einfluss von Modellierungsmethoden auf das Prozessmanagement an Hochschulen, In: Altvater, P.; Hamschmidt, M.; Stratmann, F.: Prozessorientierung in Hochschulen - mehr als Tools und Referenzmodelle (HIS:Forum Hochschule Nr. F12/2011), S. 39-55 ISBN 978-3-930447-97-8 | |||
| [download] | |||
|
| |||
|
Autorengruppe Bildungsberichterstattung (Hrsg.) – Mitarbeiter(innen) HIS: Kerst, Ch.; Buck, D.; Dölle, F.; Grützmacher J.; Heine, Ch.; Heublein, U.; Isserstedt, W.; Lörz, M.; Middendorff, E.; Ortenburger, A.; Özkilic, M.; Quast, H.; Woisch, A.: Bildung in Deutschland 2012. Ein indikatorengestützter Bericht mit einer Analyse zur kulturellen Bildung im Lebenslauf Bielefeld: W. Bertelsmann Verlag, 2012 (download des kompletten Berichts sowie der ergänzenden Web-Tabellen ist im Internet unter www.bildungsbericht.de möglich) | |||
|
Heine, C.: Übergang vom Bachelor- zum Masterstudium Studien zum deutschen Innovationssystem, Nr. 2-2012 | |||
| [download] | |||
|
Isserstedt, W.; Woisch, A.: Die wirtschaftliche und soziale Lage der Studierenden in Berlin 2009. Regionalauswertung Berlin der 19. Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks Herausgegeben vom Studentenwerk Berlin, 2010 | |||
| [download] | |||
| (Nächste 25 Ausgaben) | |||
Ihre Ansprechpartner
Theo Hafner
E-Mail:
Tel. 0511/1220-290
Fax 0511/1220-160

What deters students from studying abroad? Evidence from Austria, Switzerland, Germany, The Netherlands and Poland
Wissenschaft weltoffen 2012