HIS
>
Publikationen
>
Projektberichte und weitere Publikationen
Projektberichte und weitere Publikationen
|
Dölle, F.; Deuse, C.; Jenkner, P.; Oberschelp, A.; Piehler, T.; Pommrenke, S.; Sanders, S.; Winkelmann, G.: Ausstattungs-, Kosten- und Leistungsvergleich Universitäten 2010 (HIS:Forum Hochschule Nr. F12/2012) Kennzahlenergebnisse für die Länder Berlin, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein auf Basis des Jahres 2010 ISBN 978-3-86426-015-5 Pressemitteilung | |||
| [download] | |||
|
| |||
| (Vorherige 25 Ausgaben) | ||
|
Heublein, U.; Sommer, D.: Ermittlung von Risikogruppen im Maschinenbaustudium. Kurzgefasste Darstellung eines Befragungsinstrumentes zur Feststellung von Abbruchgefährdung [vergriffen] IMPULS-Stiftung, Stuttgart 2011 | ||
|
Freitag, W.: Analyse, Evaluation und Disseminaiton von Anrechnungsmodellen (Projektbericht) Zwischenbericht der Wissenschaftlichen Begleitung | ||
|
Wank, J.: Studienqualitätsmonitor 2009 Baden Württemberg, Studienqualität und Studiengebühren (Projektbericht) HIS: Projektbericht Februar 2010 | ||
|
HIS Hochschul-Informations-System GmbH: Ersteinrichtungskosten Baukosten Tabelle Übersicht der Baukostenricht- und Ersteinrichtungskennwerte für Hochschul- und Forschungsgebäude | ||
| [download] | ||
|
Walpuski, V.; Jessen, H. (Hrsg.): Konfliktmanagement und Mediation an Hochschulen (Dokumentation) (Projektbericht) | ||
| [download] | ||
|
Gwosć, Ch.; Netz, N.; Orr, D.; Middendorff, E.; Isserstedt, W. : Soziale und wirtschaftliche Bedingungen des Studiums. Deutschland im europäischen Vergleich. Eurostudent IV 2008-2011 Bielefeld: W. Bertelsmann Verlag. 2011 | ||
| [download] | ||
|
Heublein, U.; Richter, J.: Datenreport Bildungsinländer 2011. Daten und Fakten zur Situation von ausländischen Studierenden mit deutscher Hochschulzugangsberechtigung DAAD Studien und Statistiken, Dezember 2011 Pressemitteilung | ||
| [download] | ||
|
Heublein, U.; Schreiber, J.; Hutzsch, Ch.: Entwicklung der Auslandsmobilität deutscher Studierender. Zur Enwicklung der Auslandsmobilität von 1963 - 2011 (Projektbericht) HIS Projektbericht, September 2011 | ||
| [download] | ||
|
Heublein, U.; Hutzsch, Ch.; Schreiber, J.; Sommer, D.: Internationale Mobilität im Studium 2009. Ergebnisse einer Wiederholungsbefragung zu studienbezogenen Aufenthalten deutscher Studierender in anderen Ländern (Projektbericht) HIS Projektbericht, September 2011 | ||
| [download] | ||
Deutscher Akademischer Austauschdienst und HIS-Institut für Hochschulforschung (Hrsg.):
Wissenschaft weltoffen 2011 Daten und Fakten zur Internationalisierung von Studium und Forschung in Deutschland. Schwerpunkt 2011: Zum Master ins Ausland (Bielefeld: W. Bertelsmann, 2011) Pressemitteilung | ||
| [download] | ||
Orr, D.; Gwosć, C.; Netz, N.:
Social and Economic Conditions of Student Life in Europe. Synopsis of indicators. Final Report. EUROSTUDENT IV 2008-2011 Bielefeld: W. Bertelsmann Verlag. 2011 | ||
| [download] | ||
|
Freitag, W.; Hartmann, E.; Loroff, C.; Stamm-Riemer, I.; Völk, D.; Buhr, R. (Hrsg.): Gestaltungsfeld Anrechnung Hochschulische und berufliche Bildung im Wandel (Waxmann, 2011) ISBN 978-3-8309-2494-4 | ||
| [download] | ||
|
Briedis, K.; Heine, Ch.; Konegen-Grenier, Ch.; Schröder, A.-K.: Mit dem Bachelor in den Beruf. Arbeitsmarktbefähigung und -akzeptanz von Bachelorstudierenden und -absolventen Essen: Edition Stifterverband, 2011 ISBN 978-3-922275-44-2 | ||
| [download] | ||
|
Middendorff, E.; Isserstedt, W.; Kandulla, M.: Studierende im Bachelor-Studium 2009. Ergebnisse der 19. Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks durchgeführt durch HIS Hochschul-Informations-System Hrsg. v. BMBF, Berlin, Bonn, 2011 | ||
| [download] | ||
Isserstedt, W.; Kandulla, M.:
Internationalization of Higher Education
– Foreign Students in Germany
– German Students Abroad. Results of the 19th Social Survey of the Deutsches Studentenwerk (DSW) conducted by HIS Hochschul-Informations-System Hrsg. v. BMBF, Berlin, Bonn 2011 | ||
| [download] | ||
|
Heublein, U.; Hutzsch, Ch.; Schreiber, J.; Sommer, D.: Internationale Mobilität im Studium 2009. Wiederholungsuntersuchung zu studienbezogenen Aufenthalten deutscher Studierender in anderen Ländern (Projektbericht) HIS-Projektbericht für DAAD und BMBF anläßlich der 3. Fachkonferenz zur Auslandsmobilität, Kurzfassung | ||
| [download] | ||
Heublein, U.; Hutzsch, Ch.; Schreiber, J.; Sommer, D.:
International Mobility of Students 2009. Repeat Survey on Study Visits to Other Countries by German Students (Projektbericht) HIS-Report for DAAD and Federal Ministry of Education and Research (BMBF) for the 3rd Symposium on International Mobility | ||
| [download] | ||
|
Leszczensky, M.; Gehrke, B.; Helmrich, R.; Barthelmes, T.; Heine, Ch.; Heublein, U.; Kerst, Ch.; Bremser, F.; Koschek, S.; Maier, T.; Schöngen, K.; Tiemann, M.; Troltsch, K.; Weller, S. I.; Cordes, A.: Bildung und Qualifikation als Grundlage der technologischen Leistungsfähigkeit Deutschlands. Bericht des Konsortiums "Bildungsindikatoren und technologische Leistungsfähigkeit" Studien zum deutschen Innovationssystem, Nr. 1-2011 | ||
| [download] | ||
|
Leszczensky, M.; Jaeger, M.; Heine, Ch.: Abschaffung von Studiengebühren [vergriffen] Stellungnahme zur öffentlichen Anhörung des Ausschusses für Innovation, Wissenschaft, Forschung und Technologie des Landes Nordrhein-Westfalen am 26. November 2010 | ||
| [download] | ||
|
Heublein, U.; Hutzsch, Ch.; Schreiber, J.; Sommer, D.: Internationale Mobilität im Studium. Studienbezogene Auslandsaufenthalte deutscher Studierender 2009 und Entwicklung der Auslandsmobilität in vierzig Jahren DAAD-Schriftenreihe Dokumente & Materialien, Band 64 | ||
|
Heublein, U.; Hutzsch, Ch.; Schreiber, J.: Internationales Hochschulmarketing auf der Ebene der Fachbereiche (Projektbericht) | ||
Camilleri, A.; Mühleck, K. (Hrsg.):
Evolving diversity. An overview of equitable access to Higher Education in Europe Brüssel: EquNet Konsortium, 2010 | ||
| [download] | ||
|
Isserstedt, W.; Kandulla, M.: Internationalisierung des Studiums - Ausländische Studierende in Deutschland - Deutsche Studierende im Ausland. Ergebnisse der 19. Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks durchgeführt durch HIS Hochschul-Informations-System Hrsg. v. BMBF, Berlin, Bonn, 2010 (barrierefreies PDF erhältlich unter www.sozialerhebung.de) | ||
| [download] | ||
|
Isserstedt, W.; Middendorff, E.; Kandulla, M.; Borchert, L.; Leszczensky, M.: Die wirtschaftliche und soziale Lage der Studierenden in der Bundesrepublik Deutschland 2009. 19. Sozialerhebung des DSW durchgeführt durch HIS Hochschul-Informations-System - Ausgewählte Ergebnisse - Hrsg. v. BMBF, Berlin, Bonn, 2010 (barrierefreies PDF erhältlich unter www.sozialerhebung.de) | ||
| [download] | ||
|
Heublein, U.; Schreiber, J.: Internationales Hochschulmarketing an deutschen Hochschulen Schriftenreihe Hochschulmarketing. W. Bertelsmann Verlag. Bielefeld 2010 | ||
| (Nächste 25 Ausgaben) | ||
Ihre Ansprechpartner
Theo Hafner
E-Mail:
Tel. 0511/1220-290
Fax 0511/1220-160

Wissenschaft weltoffen 2011
Social and Economic Conditions of Student Life in Europe. Synopsis of indicators. Final Report. EUROSTUDENT IV 2008-2011