
Die HIS-Kurzinformationen A werden bis auf weiteres kostenlos abgegeben.
Alle jüngeren Ausgaben der HIS-Kurzinformationen A werden auch zum Herunterladen von
unserem Web-Server [download] bereitgestellt.
Ausgaben, die zum Herunterladen bereitgestellt sind und über den Acrobat Reader von Adobe[de]
gelesen und/oder gedruckt werden können, sind mit dem
Symbol gekennzeichnet.
Mit * gekennzeichnete Ausgaben sind nicht mehr lieferbar.
|
Egeln, J.; Eckert, T.; Heine, Ch.; Kerst, Ch.; Leszczensky, M.: Die Ausbildungsleistungen der Hochschulen (HIS-Kurzinformation A6/2006) [vergriffen] Eine international vergleichende Analyse im Rahmen des Berichtssystem zur technologischen Leistungsfähigkeit Deutschlands Pressemitteilung | |||
| [download] | |||
|
Heine, Ch.; Spangenberg, H.; Sommer, D.: Studienberechtigte 2004 - Übergang in Studium, Ausbildung, Beruf (HIS-Kurzinformation A5/2006) [vergriffen] Ergebnisse der Befragung der Studienberechtigten 2004 ein halbes Jahr nach Schulabgang im Länder- und Zeitvergleich Pressemitteilung | |||
| [download] | |||
|
Ebcinoğlu, F.: Die Einführung allgemeiner Studiengebühren in Deutschland (HIS-Kurzinformation A4/2006) [vergriffen] Entwicklungsstand, Ähnlichkeiten und Unterschiede der Gebührenmodelle der Länder Pressemitteilung | |||
| [download] | |||
|
Heine, Ch.; Briedis, K.; Didi, H.-J.; Haase, Kl.; Trost, G.: Auswahl- und Eignungsfeststellungsverfahren beim Hochschulzugang in Deutschland und ausgewählten Ländern (HIS-Kurzinformation A3/2006) [vergriffen] Pressemitteilung | |||
| [download] | |||
|
Heine, Ch.; Egeln, J.; Kerst, Ch.; Müller, E.; Park, S.-M.: Bestimmungsgründe für die Wahl von ingenieur- und naturwissenschaftlichen Studiengängen (HIS-Kurzinformation A2/2006) [vergriffen] Ausgewählte Ergebnisse einer Schwerpunktstudie im Rahmen der Berichterstattung zur technologischen Leistungsfähigkeit Deutschlands Pressemitteilung | |||
| [download] | |||
|
Jaeger, M.: Leistungsorientierte Budgetierung: Analyse der Umsetzung an ausgewählten Universitäten und Fakultäten/Fachbereichen (HIS-Kurzinformation A1/2006) [vergriffen] Pressemitteilung | |||
| [download] | |||
|
Heine, Ch.; Scheller, P.; Willich, J.: Studienberechtigte 2005 - Studierbereitschaft, Berufsausbildung und Bedeutung der Hochschulreife (HIS-Kurzinformation A16/2005) [vergriffen] Ergebnisse der ersten Befragung der Studienberechtigten 2005 ein halbes Jahr vor Schulabgang - Pilotstudie - | |||
| [download] | |||
|
Heine, Ch.; Spangenberg, H.; Schreiber, J.; Sommer, D.: Studienanfänger 2003/04 und 2004/05 (HIS-Kurzinformation A15/2005) [vergriffen] Bildungswege, Motive der Studienentscheidung und Gründe der Hochschulwahl | |||
| [download] | |||
|
Heine, Ch.; Scheller, P.: Studium, Beruf und Werdegänge (HIS-Kurzinformation A14/2005) [vergriffen] Ergebnisse der zweiten Befragung der Studienberechtigten 1999 3 1/2 Jahre nach Schulabgang und Vergleich mit den Studienberechtigten 1990, 1992 und 1994 | |||
| [download] | |||
|
Jaeger, M.; Leszczensky, M.; Orr, D.; Schwarzenberger, A.: Formelgebundene Mittelvergabe und Zielvereinbarungen als Instrumente der Budgetierung an deutschen Universitäten: Ergebnisse einer bundesweiten Befragung (HIS-Kurzinformation A13/2005) [vergriffen] | |||
| [download] | |||
|
Jaeger, M.: Leistungsbezogene Mittelvergabe und Qualitätssicherung als Elemente der hochschulinternen Steuerung (HIS-Kurzinformation A12/2005) [vergriffen] | |||
| [download] | |||
|
Jaeger, M.; Leszczensky, M.: Evaluation der leistungsbezogenen Mittelvergabe auf der Ebene Land-Hochschulen in Bremen (HIS-Kurzinformation A11/2005) [vergriffen] Gutachten im Auftrag des Senators für Bildung und Wissenschaft der Freien Hansestadt Bremen | |||
| [download] | |||
|
Heine, Ch.; Spangenberg, H.; Sommer, D.: Studienberechtigte 2004 - Erste Schritte in Studium und Berufsausbildung (HIS-Kurzinformation A10/2005) [vergriffen] Vorauswertung der Befragung der Studienberechtigten 2004 ein halbes Jahr nach Schulabgang im Zeitvergleich | |||
| [download] | |||
|
Griesbach, H.; Fuchs, M.: Bildungsausländer an deutschen Hochschulen 2004 (HIS-Kurzinformation A9/2005) [vergriffen] Entwicklungen und Trends | |||
| [download] | |||
|
Kerst, Ch.; Minks, K.-H.: Selbständigkeit und Unternehmensgründung von Hochschulabsolventen fünf Jahre nach dem Studium (HIS-Kurzinformation A8/2005) [vergriffen] Eine Auswertung der HIS-Absolventenbefragungen 2002/2003 | |||
| [download] | |||
|
Frackmann, E.: Warum sind die amerikanischen Spitzenuniversitäten so erfolgreich? (HIS-Kurzinformation A7/2005) [vergriffen] | |||
| [download] | |||
|
Leszczensky, M.; Wolter, A. (Hrsg.): Der Bologna-Prozess im Spiegel der HIS-Hochschulforschung (HIS-Kurzinformation A6/2005) [vergriffen] Von Bologna nach Bergen (Schnitzer); Akzeptanz der neuen Studiengänge bei Studienanfängern (Heine); Studiengebühren und Fordersysteme im europäischen Raum (Lang); Studiendauer in zweistufigen Studiengängen. Ergebnisse eines internationalen Vergleichs (Schwarzenberger); Modularisierung - Herausforderung für Hochschulverwaltung und Prüfungsorganisation (Gilch/Meyer/Cloes); Der Bachelor als Sprungbrett? Erste Ergebnisse zum Verbleib von Absolventen mit Bachelorabschluss (Briedis); Lebenslanges Lernen im Bologna-Prozess (Wolter); Globalisierung und Europäisierung im Hochschulbereich (Leszczensky) (Inhaltsangabe ausblenden) | |||
| [download] | |||
|
Egeln, J.; Eckert, T.; Heine, Ch.; Heublein, U.; Kerst, Ch.; Lang, T.; Leszczensky, M.; Middendorff, E.; Wolter, A.: Die Ausbildungsleistungen der Hochschulen (HIS-Kurzinformation A5/2005) [vergriffen] Eine international vergleichende Analyse im Rahmen des Berichtssystems zur Technologischen Leistungsfähigkeit Deutschlands | |||
| [download] | |||
|
Minks, K.-H.; Briedis, K.: Der Bachelor als Sprungbrett? (HIS-Kurzinformation A4/2005) [vergriffen] Ergebnisse der ersten bundesweiten Befragung von Bachelorabsolventinnen und Bachelorabsolventen. Teil II: Der Verbleib nach dem Bachelorstudium | |||
| [download] | |||
|
Minks, K.-H.; Briedis, K.: Der Bachelor als Sprungbrett? (HIS-Kurzinformation A3/2005) [vergriffen] Ergebnisse der ersten bundesweiten Befragung von Bachelorabsolventinnen und Bachelorabsolventen. Teil I: Das Bachelorstudium | |||
| [download] | |||
|
Heublein, U.; Schwarzenberger, A.: Studiendauer in zweistufigen Studiengängen - ein internationaler Vergleich (HIS-Kurzinformation A2/2005) [vergriffen] | |||
| [download] | |||
|
Heublein, U.; Schmelzer, R.; Sommer, D.: Studienabbruchstudie 2005 (HIS-Kurzinformation A1/2005) [vergriffen] Die Studienabbrecherquoten in den Fächergruppen und Studienbereichen der Universitäten und Fachhochschulen | |||
| [download] | |||
|
Willich, J.; Minks, K.-H.: Die Rolle der Hochschulen bei der beruflichen Weiterbildung von Hochschulabsolventen (HIS-Kurzinformation A7/2004) Sonderauswertung der HIS-Absolventenbefragungen der Abschlussjahrgänge 1993 und 1997 fünf Jahre nach dem Studienabschluss | |||
| [download] | |||
|
| |||
|
Schaeper, H.; Briedis, K.: Kompetenzen von Hochschulabsolventinnen und Hochschulabsolventen, berufliche Anforderungen und Folgerungen für die Hochschulreform (HIS-Kurzinformation A6/2004) [vergriffen] | |||
| [download] | |||
|
Griesbach, H.; Fuchs, M.; Minks, K.-H.: Wissenschaft weltoffen 2004 & Wo ist der Ingenieurnachwuchs? (HIS-Kurzinformation A5/2004) | |||
| [download] | |||
|
| |||
| (Nächste 25 Ausgaben) | |||
Quelle: HIS Hochschul-Informations-System GmbH
http://www.his.de/publikation/db/archiv/Kia/index_html
© Copyright 2013 by HIS Hochschul-Informations-System GmbH, Goseriede 9, 30159 Hannover,
Tel.: 0511/1220-0, Fax.: 0511/1220-250,1220-160, E-Mail: