HIS:Forum Hochschule
Die neue Publikationsreihe "Forum Hochschule" informiert über
aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen an Universitäten und Fachhochschulen.
"Forum Hochschule" ersetzt die bisherigen Reihen "Kurzinformationen
A" sowie "HIS-Kurzinformationen Bau und Technik" (Kurzinformationen
B). Diese Reihen werden nicht mehr weitergeführt. Bisherige Ausgaben stehen
aber noch im Archiv als PDF-Download zur Verfügung.
Interessierte können sich in der Mailingliste Forum Hochschule eintragen
lassen und werden dann automatisch über Neuausgaben der Reihe Forum Hochschule
informiert. Diese stehen im Downloadbereich kostenlos als PDF-Datei zur Verfügung.
Die Reihe "Forum Hochschule" wird als Print-Exemplar an Hochschulbibliotheken
und Ministerien versandkostenfrei abgegeben. Allen anderen Interessenten stellen
wir beim Bezug eines Print-Exemplars zusätzlich zur Schutzgebühr (je
€ 10,- pro begonnene 100 Seiten Umfang des Forums Hochschule) eine Versandkostenpauschale
von € 3,- pro Heft in Rechnung.
| Kleimann, B.: Kapazitätseffekte von E-Learning an deutschen Hochschulen (HIS:Forum Hochschule Nr. F6/2008) [vergriffen] Konzeptionelle Überlegungen - Szenarien - Modellrechnungen ISBN 1863-5563 Pressemitteilung | |
| [download] | |
| Die 10 neuesten Ausgaben "Forum Hochschule" | |||
|---|---|---|---|
| Domscheit, S.: Einführungsstrategie für CAFM-Systeme an Hochschulen (HIS:Forum Hochschule Nr. F9/2010) ISBN 978-3-930447-79-4 | |||
| [download] | |||
|
| |||
| Schröder, T.; Sehl, I.: Internationalisierung von Hochschulen. Ergebnisse eines deutsch-österreichischen Benchmarking-Verfahrens (HIS:Forum Hochschule Nr. F8/2010) ISBN 978-3-930447-78-7 Pressemitteilung | |||
| [download] | |||
|
| |||
| Dölle, F.; Brummer, F.: Hochschulkennzahlensystem Niedersachsen (HIS:Forum Hochschule Nr. F7/2010) Internetportal für das Hochschulcontrolling in Niedersachsen - Ergebnisse der Pilotphase 2009 ISBN 978-3-930447-77-7 Pressemitteilung | |||
| [download] | |||
|
| |||
| Leszczensky, M.; Frietsch, R.; Gehrke, B.; Helmrich, R.: Bildung und Qualifikation als Grundlage der technologischen Leistungsfähigkeit Deutschlands (HIS:Forum Hochschule Nr. F6/2010) Bericht des Konsortiums "Bildungsindikatoren und technologische Leistungsfähigkeit" ISBN 978-3-930447-76-3 Pressemitteilung | |||
| [download] | |||
|
| |||
| Witkowski, C.: Ersteinrichtungskosten medizinischer Forschungsbauten (HIS:Forum Hochschule Nr. F5/2010) ISBN 978-3-930447-75-6 Pressemitteilung | |||
| [download] | |||
|
| |||
| Jaeger, M.; In der Smitten, S.: Evaluation der leistungsbezogenen Mittelvergabe an die Hochschulen in Mecklenburg-Vorpommern (HIS:Forum Hochschule Nr. F4/2010) Gutachten im Auftrag des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes Mecklenburg-Vorpommern ISBN 1863-5563 Pressemitteilung | |||
| [download] | |||
|
| |||
| Heine, Ch.; Quast, H.; Beuße, M.: Studienberechtigte 2008 ein halbes Jahr nach Schulabschluss (HIS:Forum Hochschule Nr. F3/2010) Übergang in Studium, Beruf und Ausbildung ISBN 1863-5563 Pressemitteilung | |||
| [download] | |||
|
| |||
| Heublein, U.; Hutzsch, Ch.; Schreiber, J.; Sommer, D.; Besuch, G.: Ursachen des Studienabbruchs in Bachelor- und in herkömmlichen Studiengängen (HIS:Forum Hochschule Nr. F2/2010) Ergebnisse einer bundesweiten Befragung von Exmatrikulierten des Studienjahres 2007/08 ISBN 1863-5563 Pressemitteilung | |||
| [download] | |||
|
| |||
| Heine, Ch.; Willich, J.; Schneider, H.: Informationsverhalten und Entscheidungsfindung bei der Studien- und Berufswahl (HIS:Forum Hochschule Nr. F1/2010) Studienberechtigte 2008 ein halbes Jahr vor dem Erwerb der Hochschulreife ISBN 1863-5563 Pressemitteilung | |||
| [download] | |||
|
| |||
| Jaeger, M.; Sanders, S: Kreditpunkte als Kennzahl für die Hochschulfinanzierung (HIS:Forum Hochschule Nr. F12/2009) Grundlagen für ein modulbezogenes Monitoring für die Berliner Hochschulen ISBN 1863-5563 Pressemitteilung | |||
| [download] | |||
|
| |||
| (Alle Ausgaben "Forum Hochschule" anzeigen) | |||
Ihre Ansprechpartner
Theo Hafner
E-Mail:
Tel. 0511/1220-290
Fax 0511/1220-250
