Inhaltsverzeichnis Hochschulplanung 159
Minks Karl-Heinz; Schaeper, Hilde: Modernisierung der Industrie- und Dienstleistungsgesellschaft und Beschäftigung von Hochschulabsolventen
Ergebnisse aus Längsschnittuntersuchungen zur beruflichen Integration von Hochschulabsolventinnen und -absolventen
Zusammenfassung
|
1 |
Gegenstand und Ziel der Untersuchung |
| 1.1 | Aspekte des Wandels und der Modernisierung des Beschäftigungssystems |
| 1.2 | Ziele und Wege der Modernisierung |
| 1.3 |
Folgen für die Beschäftigung |
| 1.4 | Strukturwandel auf der Makroebene |
| 1.5 | Untersuchungsziele |
| 1.6 | Anlage der Untersuchung |
|
2 |
Entwicklung und Bestimmungsmerkmale sich wandelnder Beschäftigungsformen von Hochschulabsolventinnen und -absolventen in den 90er Jahren |
| 2.1 | Allgemeine Entwicklung der Beschäftigungsformen in Deutschland und Europa |
| 2.2 | Entwicklung der Beschäftigungsformen in den 90er Jahren |
| 2.2.1 | Strukturelle Veränderungen in den beschäftigungsformen zwischen den Absolventenjahrgängen 1989 und 1997 |
| 2.2.2 | Beschäftigungsformen ein Jahr und fünf Jahre nach dem Examen |
| 2.2.3 | Veränderung der beruflichen Beschäftigungsformen im Verlauf |
| 2.3 | Bestimmungsmerkmale für veränderte Beschäftigungsverhältnisse und -formen in der privaten Wirtschaft beim Berufsstart nach dem Examen |
| 2.3.1 | Entwicklung erster Beschäftigungsformen von Absolventinnen und Absolventen verschiedener Fachrichtungen in der privaten Wirtschaft |
| 2.3.2 | Entwicklung erster Beschäftigungsformen bei Frauen und Männern mit und ohne Kinder in der privaten Wirtschaft |
| 2.3.3 | Etnwicklung erster Beschäftigungsformen innerhalb der Branchen der privaten Wirtschaft |
| 2.3.4 | Betriebsgröße und Entwicklung erster Beschäftigungsformen in der privaten Wirtschaft |
| 2.3.5 | Akademisierungsgrad und erste Beschäftigungsformen in der privaten Wirtschaft |
| 2.3.6 | Entwicklung erster Beschäftigungsformen bei Absolventinnen und Absolventen der alten und neuen Länder in der privaten Wirtschaft |
| 2.3.7 | Bestimmungsmerkmale für Normalarbeitsverhältnisse beim Berufsstart nach dem Examen im Zusammenhang |
| 2.4 | Entwicklung der Beschäftigungsformen in den ersten fünf Jahren nach dem Examen |
| 2.4.1 | Entwicklung der Beschäftigungsformen von Absolventinnen und Absolventen verschiedener Fachrichtungen innerhalb der ersten fünf Jahre nach dem Examen |
| 2.4.2 | Entwicklung der Beschäftigungsformen bei Frauen und Männern mit und ohne Kinder innerhalb der ersten fünf Jahre nach dem Examen |
| 2.4.3 | Branchenspezifische Entwicklung der Beschäftigungsformen in der privaten Wirtschaft bis fünf Jahre nach dem Examen |
| 2.4.4 | Veränderung der Beschäftigungsformen in der privaten Wirtschaft bis fünf Jahre nach dem Examen nach der Betriebsgröße |
| 2.4.5 | Akademikeranteile und Beschäftigungsformen in der privaten Wirtschaft bis fünf Jahre nach dem Examen |
| 2.4.6 | Beschäftigungsformen in der privaten Wirtschaft in den alten und neuen Ländern bis fünf Jahre nach dem Examen |
| 2.4.7 | Regression für die Beschäftigungsverhältnisse in der privaten Wirtschaft ca. fünf Jahre nach dem Examen |
|
2.5 |
Bedingungen der Beschäftigung in unterschiedlichen Erwerbsformen in der privaten Wirtschaft |
| 2.5.1 | Beschäftigungsform und berufliche Stellung in der privaten Wirtschaft |
| 2.5.2 | Beschäftigungsform und Einkommen in der privaten Wirtschaft |
| 2.5.3 | Beschäftigungsform und Funktionsbereiche in der privaten Wirtschaft |
| 2.5.4 | Beschäftigungsform und Adäquanz in der privaten Wirtschaft |
| 2.5.5 | Beschäftigungsform, berufliche Sicherheit und berufliche Entwicklungsmöglichkeiten in der privaten Wirtschaft |
| 2.5.6 | Beschäftigungsform und berufliche Zufriedenheit mit der letzten Stelle in der privaten Wirtschaft bis fünf Jahre nach dem Examen |
| 2.6 | Entwicklung der Beschäftigungsformen im öffentlichen Dienst |
| 2.6.1 | Beschäftigungsformen beim Berufsstart im öffentlichen Dienst |
| 2.6.2 | Entwicklung der Beschäftigungsformen im öffentlichen Dienst innerhalb der ersten fünf Jahre nach dem Examen |
| 2.6.2.1 | Fachspezifische Beschäftigungsformen bis fünf Jahre nach dem Examen |
| 2.6.2.2 | Entwicklung der Beschäftigungsformen von Frauen und Männern beim Berufsstart im öffentlichen Dienst |
| 2.6.2.3 | Branchenspezifische Entwicklung der Beschäftigungsformen im öffentlichen Dienst bis fünf Jahre nach dem Studienabschluss |
| 2.6.2.4 | Akademikeranteile und Beschäftigungsformen im öffentlichen Dienst bis fünf Jahre nach dem Examen |
| 2.6.2.5 | Beschäftigungsformen im öffentlichen Dienst der alten und neuen Länder |
| 2.6.2.6 | Regression für die Beschäftigungsverhältnisse im öffentlichen Dienst ca. fünf Jahre nach dem Examen |
| 2.6.3 | Bedingungen der Beschäftigung in unterschiedlichen Erwerbsformen im öffentlichen Dienst |
| 2.6.3.1 | Beschäftigungsform und berufliche Stellung im öffentlichen Dienst |
| 2.6.3.2 | Beschäftigungsform und Einkommen im öffentlichen Dienst |
| 2.6.3.3 | Beschäftigungsform und Funktionsbereiche im öffentlichen Dienst |
| 2.6.3.4 | Beschäftigungsform und Adäquanz im öffentlichen Dienst |
| 2.6.3.5 | Beschäftigungsform und berufliche Zufriedenheit im öffentlichen Dienst |
|
3 |
Betriebliche Strukturen und Modernität der Arbeitsorganisation |
| 3.1 | Merkmale unterschiedlicher Betriebskulturen und Arbeitsstrukturen |
| 3.2 | Hochqualifizeirte in unmodern-hierarchischen Arbeitsstrukturen |
| 3.2.1 | Betriebsgröße bzw. -form |
| 3.2.2 | Wirtschaftsbetriebe |
| 3.2.3 | Abschlussart und Fachrichtung |
| 3.2.4 | Akademisierungsgrad |
| 3.3 | Hochqualifizierte in kundenorientiert-eigenverantwortlichen Strukturen |
| 3.3.1 | Betriebsgröße bzw. -form |
| 3.3.2 | Wirtschaftsbereiche |
| 3.3.3 | Abschlussart und Fachrichtung |
| 3.3.4 | Akademisierungsgrad |
| 3.4 | Hochqualifizierte in projektorientiert-kundenfernen Strukturen |
| 3.4.1 | Betriebsgröße bzw. -form |
| 3.4.2 | Wirtschaftsbereiche |
| 3.4.3 | Abschlussart und Fachrichtung |
| 3.4.4 | Akademisierungsgrad |
| 3.5 | Hochqualifizierte in modern-globalisierten Arbeitszusammenhängen |
| 3.5.1 | Betriebsgröße bzw. -form |
| 3.5.2 | Wirtschaftsbereiche |
| 3.5.3 | Abschlussart und Fachrichtung |
| 3.5.4 | Akademisierungsgrad |
|
4. |
Qualifikationsanforderungen und betriebliche Strukturen |
| 4.1 | Der Bildungsauftrag der Hochschulen: zwischen wissenschaftlicher Bildung und beruflicher Qualifikation |
| 4.2 | Qualifikationsanforderungen des Beschäftigungssystems und Ausbildungsleistungen der Hochschulen |
| 4.2.1 | Zunehmende Bedeutung von Schlüsselqualifikationen |
| 4.2.2 | Qualifikationsanforderungen in verschiedenen beruflichen Handlungsfeldern |
| 4.2.3 | Qualifikationsanforderungen und Betriebsstrukturen |
| 4.3 | Schlussfolgerungen |
Literatur
Tabellenanhang
Veröffentlichung
| Minks, K.-H.; Schaeper, H.: Hochschulplanung 159: Modernisierung der Industrie- und Dienstleistungsgesellschaft und Beschäftigung von Hochschulabsolventen (2002) Ergebnisse aus Längsschnittuntersuchungen zur beruflichen Integration von Hochschulabsolventinnen und -absolventen PDF-Fassung ISBN 3-930447-50-9 [Inhaltsverzeichnis] | |||
|
| |||
Nähere Auskünfte
Ihre Ansprechpartner
Karl-Heinz Minks
E-Mail:
Tel. 0511/1220-203
Fax 0511/1220-431
Dr. Hildegard Schaeper
E-Mail:
Tel. 0511/1220-150
Fax 0511/1220-431
