HIS
>
Publikationen
>
HIS:Hochschulplanung
Inhaltsverzeichnis Hochschulplanung 165
Kleimann, Bernd; Wannemacher, Klaus: E-Learning an deutschen Hochschulen
Inhaltsverzeichnis
|
1 |
SUMMARY / ZUSAMMENFASSUNG |
|
| 1 | Einleitung | |
| 1.1 | PROJEKTPHASEN | |
| 1.2 | KAPITELINHALTE | |
| 1.3 | E-LEARNING - EIN ÜBERBLICK | |
| 1.3.1 | Definition von E-Learning | |
| 1.3.2 | E-Learning-Szenarien | |
| 1.3.3 | Tools und Medien für internetgestützte Lehrverfahren | |
| 2 | INITIATIVEN UND PROGRAMME IN BUND UND LÄNDERN | |
| 2.1 | BUNDESLEITPROJEKT VIRTUELLE FACHHOCHSCHULE | |
| 2.2 | BUNDESLEITPROJEKT VERNETZTES STDUIUM CHEMIE | |
| 2.3 | BUNDESFÖRDERPROGRAMM "NEUE MEDIEN IN DER BILDUNG" | |
| 2.4 | VIRTUELLE HOCHSCHULE BADEN-WÜRTTEMBERG | |
| 2.5 | VIRTUELLE HOCHSCHULE BAYERN | |
| 2.6 | MULTIMEDIA HOCHSCHULSERVICE BERLIN GMBH | |
| 2.7 | E-LEARNING CONSORTIUM HAMBURG / MULTIMEDIA KONTOR HAMBURG | |
| 2.8 | E-LEARNING HESSEN | |
| 2.9 | E-LEARNING ACADEMIC NETWORK NIEDERSACHSEN (ELAN) | |
| 2.10 | LEARNING LAB LOWER SAXONY (NIEDERSACHSEN) | |
| 2.11 | UNIVERSITÄTSVERBUND MULTIMEDIA NORDRHEIN-WESTFALEN (UVM NRW) | |
| 2.12 | E-TEACHING@UNIVERSITY (NRW) | |
| 2.13 | VIRTUELLER CAMPUS RHEINLAND-PFALZ | |
| 2.14 | VIRTUELLE SAAR UNIVERSITÄT (VISU) | |
| 2.15 | BILDUNGSPORTAL SACHSEN | |
| 2.16 | BALTIC SEA VIRTUAL CAMPUS (SCHLESWIG-HOLSTEIN) | |
| 2.17 | BILDUNGSPORTAL THÜRINGEN | |
| 3 | EINE SITUATIONSANALYSE HOCHSCHULISCHER E-LEARNING-VORHABEN | |
| 3.1 | BMBF-FÖRDERPROGRAMM "NEUE MEDIEN IN DER BILDUNG" (HOCHSCHULBEREICH) | |
| 3.2 | ONLINE-ERHEBUNG UNTER DEN NMB-FÖRDERPROJEKTEN | |
| 3.3 | ERGEBNISSE VERBUNDPROJEKTLEITUNGEN | |
| 3.3.1 | Produkt | |
| 3.3.2 | Einsatz in der Lehre | |
| 3.3.3 | Distribution und Verwertung | |
| 3.3.4 | Qualitätsmanagement | |
| 3.4 | ERGEBNISSE TEILPROJEKTLEITUNGEN | |
| 3.4.1 | Allgemeine Angaben | |
| 3.4.2 | Einsatz in der Lehre | |
| 3.4.3 | Distribution und Verwertung | |
| 3.4.4 | Finanzierung | |
| 3.4.5 | Orgnaisation | |
| 3.4.6 | Rechtemanagement | |
| 3.4.7 | Technik | |
| 3.4.8 | Abschließende Bemerkungen | |
| 3.5 | FAZIT UND AUSBLICK | |
| 4 | MASSNAHMEN ZUR SICHERUNG DER NACHHALTIGKEIT VON E-LEARNING | |
| 4.1 | WAS HEISST "NACHHALTIGKEIT VON E-LEARNING"? | |
| 4.2 | DIMENSIONEN DER NACHHALTIGKEIT VON E-LEARNING | |
| 4.3 | AKTEURE | |
| 4.4 | MASSNAHMEN | |
| 4.4.1 | Was können die Projekte /Pioniere tun? | |
| 4.4.2 | Was können die Hochschulen tun? | |
| 4.4.3 | Was können die Finanz- und Fördermittelgeber tun? | |
| 4.5 | AUSBLICK | |
| 5 | E-LEARNING-SUPPORT-EINRICHTUNGEN AN DEUTSCHEN HOCHSCHULEN | |
| 5.1 | ERHEBUNG ZU HOCHSCHULISCHEN E-LEARNING-KOMPETENZZENTREN | |
| 5.2 | ORGANISATIONSMODELLE | |
| 5.3 | NEUE ARBEITSSTELLE AN BESTEHENDER EINRICHTUNG (UMSTRUKTUIERUNG) | |
| 5.3.1 | Freie Universität Berlin: CeDIS | |
| 5.3.2 | Humboldt-Universität Berlin: Multimedia-Lehr- und Lernzentrum (MLZ) | |
| 5.3.3 | Universität Dortmund: Medienzentrum (MZ) | |
| 5.3.4 | Fachhochschule Köln: Zentrum für Informationstechnologie (ZI) | |
| 5.3.5 | Weitere neue Arbeitsstellen an bestehenden Einrichtungen / Umstrukturierungen | |
| 5.4 | NETZWERK AUS (NEUEN UND) BESTEHENDEN EINRICHTUNGEN, INTERFAKULTÄRE KOORDINIERUNGSSTELLE | |
| 5.4.1 | Universität Bremen: Zentrum für Multimedia in der Lehre (ZMML) | |
| 5.4.2 | Universität Duisburg-Essen: E-Competence Team (Standort Essen) | |
| 5.4.3 | Carl von Ossietzky-Unviersität Oldenburg: Center for Distributed eLearning | |
| 5.4.4 | Weitere netzwerkförmige Einrichtungen | |
| 5.5 | NEUE ZENTRALE EINRICHTUNG | |
| 5.5.1 | Technische Universität Dresden: Media Design Center | |
| 5.5.2 | Fachhochschule Düsseldorf: Institut für Medien, Kommunikation und Informationstechnologie (MKI) | |
| 5.5.3 | Fachhochschule München: Abteilung medien + LEHRE | |
| 5.5.4 | Weitere neue zentrale Einrichtungen | |
| 5.6 | SONDERFALL: UNIVERSITÄTSINTERNE FÖRDERMASSNAHME | |
| 5.6.1 | Universität Stuttgart: 100 online / self study online | |
| 5.7 | Sonderfall: Hochschulübergreifende Einrichtung | |
| 5.7.1 | Technische Universität Darmstadt: httc | |
| 5.7.2 | Weitere hochschulübergreifende Einrichtungen | |
| 5.8 | SONDERFALL: INTEGRIERTE KOMMUNIKATIONS- UND MEDIENZENTREN | |
| 5.9 | RESÜMEE | |
| ANHANG | ||
| A | LITERATURVERZEICHNIS | |
| B. | URL-VERZEICHNIS MINISTERIEN | |
| C. | URL-VERZEICHNIS E-LEARNING-PROGRAMME UND -INITIATIVEN IN BUND UND LÄNDERN | |
| D. | URL-VERZEICHNIS E-LEARNING-KOMPETENZZENTREN AN HOCHSCHULEN | |
| E. | QUELLENVERZEICHNIS ZU DEN ABBILDUNGEN | |
| F. | FRAGEBOGEN "NACHHALTIGKEITSSTRATEGIEN VON E-LEARNING-PROJEKTEN" - VERBUNDPROJEKTE | |
| G. | FRAGEBOGEN "NACHHALTIGKEITSSTRATEGIEN VON E-LEARNING-PROJEKTEN" - TEILPROJEKTE | |
|
Veröffentlichung
| Kleimann, B.; Wannemacher, K.: Hochschulplanung 165: E-Learning an deutschen Hochschulen (2004) Von der Projektentwicklung zur nachhaltigen Implementierung PDF-Fassung ISBN 3-930447-56-8 [Inhaltsverzeichnis] | |||
|
| |||
Nähere Auskünfte
Ihre Ansprechpartner
Dr. Bernd Kleimann
E-Mail:
Tel. 0511/1220-162
Fax 0511/1220-439
Dr. Klaus Wannemacher
E-Mail:
Tel. 0511/1220-260
Fax 0511/1220-439
