HIS
>
Publikationen
>
HIS:Hochschulplanung
Inhaltsverzeichnis Hochschulplanung 166
Federbusch, Kerstin; Struebel, Lisa: Bauwesen an Universitäten und Fachhochschulen - Organisations- und Ressourcenplanung für Architektur und Bauingenieurwesen
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Summary /
Zusammenfassung
Einleitung
Charakterisierung des Bauwesens
Hochschulstandorte des Bauwesens
Zielsetzung und Aufbau des Berichts
|
1. |
Fachliche Strukturen |
|
| 1.1 | Einordnung von Architektur und Bauingenieurwesen | |
| 1.1.1 | Nachbardisziplinen der Architektur | |
| 1.1.2 | Nachbardisziplinen des Bauingenieurwesens | |
| 1.2 | Systematik des Bauwesens | |
| 1.2.1 | Arbeitsbereiche der Architektur | |
| 1.2.2 | Arbeitsbereiche des Bauingenieurwesens | |
| 1.3 | Inhaltliche Profile im Bauwesen | |
| 1.3.1 | Profile in der Architektur | |
| 1.3.2 | Profile im Bauingenieurwesen | |
| 2 | Lehre | |
| 2.1 | Studienangebot Bauwesen | |
| 2.2 | Lehre in der Architektur | |
| 2.2.1 | Entwicklung der Studierendenzahlen Architektur | |
| 2.2.1.1 | Studienanfänger | |
| 2.2.1.2 | Studierende | |
| 2.2.1.3 | Verlaufsquoten | |
| 2.2.1.4 | Absolventen | |
| 2.2.1.5 | Arbeitsmarktsituation für Architekten | |
| 2.2.2 | Studienstruktur Architektur | |
| 2.2.2.1 | Diplomstudiengang | |
| 2.2.2.2 | Bachelor- und Masterstudiengang | |
| 2.2.2.3 | Lehramt an berufsbildenden Schulen | |
| 2.2.2.4 | Veranstaltungstypen | |
| 2.2.3 | Studienstrukturmodelle Architektur | |
| 2.3 | Lehre im Bauingenieurwesen | |
| 2.3.1 | Entwicklung der Studierendenzahlen Bauingenieurwesen | |
| 2.3.1.1 | Studienanfänger | |
| 2.3.1.2 | Studierende | |
| 2.3.1.3 | Verlaufsquoten | |
| 2.3.1.4 | Absolventen | |
| 2.3.1.5 | Arbeitsmarktsituation für Bauingenieure | |
| 2.3.2 | Studienstruktur Bauingenieurwesen | |
| 2.3.2.1 | Diplomstudiengang | |
| 2.3.2.2 | Bachelor- und Masterstudiengang | |
| 2.3.2.3 | Lehramt an berufsbildenden Schulen | |
| 2.3.2.4 | Veranstaltungstypen | |
| 2.3.3 | Studienstrukturmodelle Bauingenieurwesen | |
| 2.4 | Lehrimport, Lehrexport und Synergien | |
| 2.5 | Entwicklungstendenzen | |
| 3 | Forschung | |
| 3.1 | Forschung in der Architektur | |
| 3.1.1 | Forschungsgebiete und Forschungsschwerpunkte | |
| 3.1.2 | Forschungsmethoden | |
| 3.2 | Forschung im Bauingenieurwesen | |
| 3.2.1 | Forschungsgebiete und Forschungsschwerpunkte | |
| 3.2.2 | Forschungsmethoden | |
| 3.2.3 | Forschungsgeräte | |
| 3.2.4 | Forschungsleistungen an Dritte | |
| 3.3 | Arbeitsweisen im Bauwesen | |
| 3.3.1 | Typologie der Arbeitsweisen | |
| 3.3.2 | Zuordnung zu Fachgebieten | |
| 3.4 | Entwicklungstendenzen | |
| 4 | Organisation und Personal | |
| 4.1 | Organisationseinheiten | |
| 4.1.1 | Elementare Organisationseinheiten für Forschung und Lehre | |
| 4.1.2 | Übergeordnete Einheiten | |
| 4.1.3 | Kooperationen in und zwischen Organisationseinheiten | |
| 4.1.3.1 | Lehrkooperationen | |
| 4.1.3.2 | Forschungskooperationen | |
| 4.1.3.3 | Gemeinsame Nutzung von Dienstleistungs- und Infrastruktureinrichtungen | |
| 4.2 | Personal an Universitäten | |
| 4.2.1 | Personalbestand | |
| 4.2.1.1 | Personalbestand Architektur | |
| 4.2.1.2 | Personalbestand Bauingenieurwesen | |
| 4.2.2 | Personalmodelle | |
| 4.2.2.1 | Personalmodelle Architektur | |
| 4.2.2.2 | Personalmodelle Bauingenieurwesen | |
| 4.2.2.3 | Gemeinsames Personalmodell | |
| 4.2.3 | Lehrkapazitäten und Studienplatzzahlen | |
| 4.3 | Personal an Fachhochschulen | |
| 4.3.1 | Personalbestand von Architektur und Bauingenieurwesen | |
| 4.3.2 | Personalmodelle | |
| 4.3.2.1 | Personalmodelle Architektur | |
| 4.3.2.2 | Personalmodelle Bauingenieurwesen | |
| 4.3.2.3 | Gemeinsames Personalmodell | |
| 4.3.3 | Lehrkapazitäten und Studienplatzzahlen | |
| 5 | Flächen- und Raumplanung | |
| 5.1 | Grundlagen | |
| 5.1.1 | Überschlägige Flächenplanung mit studienplatzbezogenen Richtwerten | |
| 5.1.2 | Differenzierte Flächenplanung mit mehreren Bezugsgrößen | |
| 5.1.3 | Raumplanung nach Nutzungsbereichen | |
| 5.2 | Büro- und Rechnerflächen | |
| 5.2.1 | Büroarbeitsräume | |
| 5.2.2 | Besprechungsräume | |
| 5.2.3 | Rechnerräume | |
| 5.3 | Labor- und Hallenflächen | |
| 5.3.1 | Labore | |
| 5.3.1.1 | Standardlabore | |
| 5.3.1.2 | Sonderlabore | |
| 5.3.2 | Versuchshallen | |
| 5.3.3 | Freiflächen | |
| 5.4 | Infrastruktur- und Lagerflächen | |
| 5.4.1 | Bibliotheken | |
| 5.4.2 | Wissenschaftlich-Technische Dienstleistungen | |
| 5.4.3 | Lager | |
| 5.5 | Lehrräume | |
| 5.5.1 | Hörsäle | |
| 5.5.2 | Seminarräume | |
| 5.5.3 | Projekträume | |
| 5.5.4 | PC- und Medienpools | |
| 5.5.5 | Praktikumsräume, Lehrlabore und Lehrwerkstätten | |
| 5.5.5.1 | Lehrlabore für naturwissenschaftliche Grundlagenpraktika | |
| 5.5.5.2 | Lehrlabore für Spezial- und Fortgeschrittenenpraktika | |
| 5.5.5.3 | Modellbau- und Gestaltungswerkstätten | |
| 5.5.6 | Studentische Arbeitsplätze | |
| 5.5.7 | Ausstellungsflächen | |
| 6 | Bedarfsmodelle | |
| 6.1 | Bedarfsmodelle für Universitäten | |
| 6.1.1 | Modellbausteine für Arbeits- und Forschungsgruppen | |
| 6.1.2 | Modellbausteine auf Fachbereichsebene | |
| 6.1.3 | Bedarfsmodelle für exemplarische Fachbereiche | |
| 6.1.3.1 | Fachbereichsmodelle Architektur | |
| 6.1.3.2 | Fachbereichsmodelle Bauingenieurwesen | |
| 6.1.3.3 | Bedarfsmodell für eine gemeinsame Organisationseinheit Bauwesen | |
| 6.2 | Bedarfsmodelle für Fachhochschulen | |
| 6.2.1 | Modellbausteine für Lehrbereiche | |
| 6.2.2 | Modellbausteine auf Fachbereichsebene | |
| 6.2.3 | Bedarfsmodelle für exemplarische Fachbereiche | |
| 6.2.3.1 | Fachbereichsmodelle Architektur | |
| 6.2.3.2 | Fachbereichsmodelle Bauingenieurwesen | |
| 6.2.3.3 | Auswirkungen von Bachelor- und Masterstudiengängen | |
| 6.3 | Bedarfsrelationen | |
| 6.3.1 | Kennwerte für Universitäten | |
| 6.3.1.1 | Nutzungsprofile | |
| 6.3.1.2 | Flächenrelationen | |
| 6.3.2 | Kennwerte für Fachhochschulen | |
| 6.3.2.1 | Nutzungsprofile | |
| 6.3.2.2 | Flächenrelationen | |
| 6.4 | Baukosten | |
| 7 | Planungsschritte: Checkliste | |
Literaturverzeichnis
Stichwortverzeichnis
Veröffentlichung
| Federbusch, K.; Strübel, L.: Hochschulplanung 166: Bauwesen an Universitäten und Fachhochschulen (2004) Organisations- und Ressourcenplanung für Architektur und Bauingenieurwesen PDF-Fassung ISBN 3-930447-57-6 [Inhaltsverzeichnis] Zusammenfassung / summary | |||
|
| |||
Nähere Auskünfte
